
Following a spectacular first event on Friday, the second downwind SUP foil race of the Presqu’île Crozon Foil Festival 2026 delivered another thrilling display on Saturday afternoon. Setting off from Île Vierge, 71 riders—including 9 women from around the world—launched into the ocean swell of Crozon Bay for a race as fast as it was technical.

Exceptional conditions
Barely had the Surf Foil finals wrapped up in the morning when the most determined competitors headed to the Kador beach parking lot at the port of Morgat to prepare their gear. By 1:00 PM, boards and foils were prepped for this second rendezvous with the Atlantic swell. Following safety checks, competitors made their way to the start area along the peninsula’s stunning coastline. This short paddle served as a warmup, allowing everyone to gauge the conditions. Some riders even managed to foil all the way to the starting line before joining the two safety boats.

The course promised to be particularly intriguing, with a growing swell and bumps continuously changing direction from start to finish—conditions that made reading the water exceptionally demanding. At 2:00 PM, the 71 competitors set off in a magnificent starting line. Most managed to get up on foil quickly, putting on an impressive show. Almost immediately, a lead pack broke away, taking wide trajectories to capitalize on the swell, even if it meant veering away from the coastline. At this level of competition, speed and physical fitness aren’t everything. Trajectory choices are crucial—sometimes it pays to stray from the direct line to ride a better set of bumps before steering back toward the finish.

Kai Thomson Takes Victory Again in the Men’s Division
The battle at the front of the fleet was intense once more. Already the winner of the festival’s first downwind SUP foil race, Australian Kai Thomson confirmed his top form by claiming victory in this second event. He finished ahead of Axel Pham, with fellow Australian Jarrod Snow rounding out the podium.
Kai Thomson completed the course in just 47 minutes and 34 seconds, putting in another remarkable performance on a shorter but highly technical course compared to the previous day’s layout. Behind the top three, competitors crossed the line in steady succession, most with broad smiles. Despite the physical exertion and the difficulty of the course, pure satisfaction was evident among the finishers, thrilled to have taken on the challenge in such unique conditions.


Marnie Bertram confirms her breakout status
In the women’s event, 16-year-old German prodigy Marnie Bertram caused another stir by winning the race. Her progression since the previous edition has been remarkable. No longer just dominating her age category, she secured an impressive 38th place in the overall fleet standings.

Tahitian rider Naumi Eychenne took second place, finishing less than a minute behind the winner. France’s Mélanie Lafenêtre rounded out the podium after a grueling race. Despite her disappointment with third place, she posted another solid result against a stacked international field.

67 finishers
By the end of this hard-fought race, 67 riders crossed the finish line while 13 were forced to retire. Once again, downwind SUP foiling demonstrated its full technical depth—a sport where swell reading, trajectory selection, and flight mastery are just as vital as raw speed.
At the finish at the Théolen slipway, shuttles were waiting for the competitors. Event staff loaded boards and equipment onto buses for the transport back to the port of Morgat. The day wrapped up at 6:30 PM with the awards ceremony at the Salle du Kador at the port of Morgat, set against the warm, welcoming atmosphere that defines the Presqu’île Crozon Foil Festival.

Overall
| Position | Dossard | Nom de coureurAffiliation | Catégorie | Âge | Sexe | Temps de finir | Différence % derrière % temps gagnant % temps moyen % temps médian time / km Heure de départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | KAI THOMPSON Australie | Open men | 23 | M | 48:51.9 | – |
| 2 | 69 | AXEL PHAM Tahiti | Open men | 19 | M | 49:55.8 | +1:03.9 |
| 3 | 78 | Jarrod SNOW Australie | Open men | 28 | M | 50:39.5 | +1:47.6 |
| 4 | 41 | THOMAS GOYARD Mediterrannée | Open men | 34 | M | 51:06.1 | +2:14.2 |
| 5 | 60 | Mala’e MCELHENY Hawaï | Open men | 18 | M | 51:13.9 | +2:22.0 |
| 6 | 83 | Alexander TIBBITS Australie | Open men | 35 | M | 51:20.1 | +2:28.2 |
| 7 | 37 | RAIARII FADIER Tahiti | Open men | 32 | M | 53:24.4 | +4:32.5 |
| 8 | 46 | TOAURA HAUMANI Tahiti | Open men | 19 | M | 53:54.8 | +5:02.9 |
| 9 | 44 | HAUNUI HAUMANI Tahiti | Open men | 19 | M | 54:17.2 | +5:25.3 |
| 10 | 79 | FINN SPENCER Hawaï | Open men | 23 | M | 55:39.4 | +6:47.5 |
| 11 | 63 | Hobey MOSS USA | Open men | 30 | M | 55:50.7 | +6:58.8 |
| 12 | 11 | RYUNOSUKE ADEGAWA Japon | U18 boy | 14 | M | 56:09.8 | +7:17.9 |
| 13 | 16 | TOM AUBER Normandie | Open men | 27 | M | 56:19.7 | +7:27.8 |
| 14 | 64 | MELVYN MOURET Guadeloupe | Open men | 29 | M | 56:28.2 | +7:36.3 |
| 15 | 75 | ROMAIN SIMONNOT Mediterrannée | Open men | 30 | M | 56:33.1 | +7:41.2 |
| 16 | 47 | ALEXANDRE JANIN Calédonie | Open men | 33 | M | 57:13.1 | +8:21.2 |
| 17 | 39 | Axel GERARD Bretagne | U18 boy | 18 | M | 58:06.5 | +9:14.6 |
| 18 | 86 | Valentin TIFFREAU Vendée | Open men | 21 | M | 58:45.9 | +9:54.0 |
| 19 | 65 | CHUCHO NONNOT Pays Bas | Open men | 22 | M | 58:58.6 | +10:06.7 |
| 20 | 20 | Taputu BORDES Tahiti | Open men | 34 | M | 59:05.0 | +10:13.1 |
| 21 | 70 | Francisco PUGLIESE Argentine | Open men | 27 | M | 59:11.6 | +10:19.7 |
| 22 | 66 | Kahi MUNOS Tahiti | Open men | 29 | M | 59:18.1 | +10:26.2 |
| 23 | 23 | ETHAN BRY Bretagne | Open men | 23 | M | 59:34.6 | +10:42.7 |
| 24 | 35 | KJELL DE BRUYN Belgique | Open men | 33 | M | 59:35.7 | +10:43.8 |
| 25 | 18 | PHILIPPE AXMANN Mediterrannée | 40+ homme | 43 | M | 59:55.1 | +11:03.2 |
| 26 | 59 | JONATHAN MANN Pays Bas | Open men | 33 | M | 1:00:32.6 | +11:40.7 |
| 27 | 19 | HUGO BABILON Mediterrannée | U18 boy | 17 | M | 1:00:37.5 | +11:45.6 |
| 28 | 51 | Sacha KOURENNOYAlpes Maritimes | U18 boy | 16 | M | 1:00:46.4 | +11:54.5 |
| 29 | 68 | Raphaël PAYEN Guadeloupe | U18 boy | 18 | M | 1:00:48.4 | +11:56.5 |
| 30 | 62 | Lilian MERCIER Bretagne | Open men | 30 | M | 1:00:59.7 | +12:07.8 |
| 31 | 36 | Manutea DELVALLET Tahiti | Open men | 29 | M | 1:01:04.6 | +12:12.7 |
| 32 | 58 | ROMUALD MAMADOU Guadeloupe | 40+ homme | 49 | M | 1:01:42.9 | +12:51.0 |
| 33 | 50 | Victor KEMMOUN Mediterrannée | Open men | 29 | M | 1:01:46.7 | +12:54.8 |
| 34 | 1 | Marnie BERTRAM Allemagne | U18 girl | 16 | F | 1:03:12.8 | +14:20.9 |
| 35 | 22 | Tuaiva BROTHERS Tahiti | Open men | 29 | M | 1:03:32.1 | +14:40.2 |
| 36 | 6 | Naumi ECHENNE Tahiti | Open women | 28 | F | 1:03:45.5 | +14:53.6 |
| 37 | 28 | Hugo COUD-CHER Guadeloupe | Open men | 27 | M | 1:03:49.1 | +14:57.2 |
| 38 | 4 | Melanie LAFENETRE Mediterrannée | Open women | 26 | F | 1:03:59.3 | +15:07.4 |
| 39 | 72 | YANN QUILFEN Bretagne | 50+ homme | 51 | M | 1:04:34.9 | +15:43.0 |
| 40 | 33 | Félix D’ARBOUSSIER Bretagne | Open men | 37 | M | 1:05:07.7 | +16:15.8 |
| 41 | 77 | Gabriel SKOCZEK Mediterrannée | Open men | 35 | M | 1:05:28.1 | +16:36.2 |
| 42 | 49 | BORIS JINVRESSE Bretagne | Open men | 36 | M | 1:05:58.2 | +17:06.3 |
| 43 | 26 | GREG CLOSIER Bretagne | 50+ homme | 53 | M | 1:06:25.4 | +17:33.5 |
| 44 | 13 | Erwan ARAGON Mediterrannée | Open men | 27 | M | 1:06:41.3 | +17:49.4 |
| 45 | 67 | ERWAN PANNETIER Bretagne | Open men | 37 | M | 1:06:45.8 | +17:53.9 |
| 46 | 71 | Ben PYE Royaume-Uni | Open men | 26 | M | 1:06:47.3 | +17:55.4 |
| 47 | 21 | RICHARD BOUDIA Mediterrannée | 40+ homme | 50 | M | 1:08:18.1 | +19:26.2 |
| 48 | 74 | Thibaut RAIMON Bretagne | U18 boy | 17 | M | 1:08:21.9 | +19:30.0 |
| 49 | 48 | Solal JARDON-EL HINY Suisse | U18 boy | 15 | M | 1:08:37.7 | +19:45.8 |
| 50 | 10 | Bowien VAN DER LINDEN Hollande | Open women | 28 | F | 1:08:58.8 | +20:06.9 |
| 51 | 17 | VALENTIN AUDINBretagne | Open men | 32 | M | 1:09:27.4 | +20:35.5 |
| 52 | 38 | Romain GEFFROY Bretagne | 40+ homme | 41 | M | 1:10:50.9 | +21:59.0 |
| 53 | 73 | MATHIEU RAIMON Bretagne | 50+ homme | 53 | M | 1:10:57.8 | +22:05.9 |
| 54 | 57 | CLOVIS LEROUX Vendée | Open men | 34 | M | 1:12:58.9 | +24:07.0 |
| 55 | 8 | Julie TOUZOT Guadeloupe | Open women | 29 | F | 1:17:02.3 | +28:10.4 |
| 56 | 56 | TYTOUAN LE BUHÉ Bretagne | Open men | 29 | M | 1:17:04.5 | +28:12.6 |
| 57 | 82 | Sibren TADEMA Hollande | Open men | 38 | M | 1:17:35.2 | +28:43.3 |
| 58 | 42 | VALENTIN GRAVOT Bretagne | Open men | 35 | M | 1:18:23.0 | +29:31.1 |
| 59 | 7 | Holly PYE Royaume-Uni | Open women | 29 | F | 1:19:50.5 | +30:58.6 |
| 60 | 54 | Simon LEDENMAT Bretagne | Open men | 33 | M | 1:20:08.0 | +31:16.1 |
| 61 | 61 | Dann MEILY Hollande | Open men | 32 | M | 1:21:48.2 | +32:56.3 |
| 62 | 53 | Olivier LAVOISEY Mediterrannée | 40+ homme | 46 | M | 1:32:23.0 | +43:31.1 |
| 63 | 3 | Anaïs GUIOMARC’HBretagne | Open women | 25 | F | 1:35:11.4 | +46:19.5 |
| 64 | 40 | JULIEN GORET Bretagne | 40+ homme | 49 | M | 1:35:21.6 | +46:29.7 |
| 65 | 2 | Jeanne COURTOIS Bretagne | Open women | 35 | F | 1:35:24.4 | +46:32.5 |
| 66 | 31 | Arnaud COURDILLE Normandie | Open men | 35 | M | 1:35:33.5 | +46:41.6 |
| 67 | 32 | Alexandre COUSIN Bretagne | Open men | 37 | M | 1:35:37.4 | +46:45.5 |
| – | 29 | Brice COUPRIE Pays Bas | 40+ homme | 45 | M | DNF | – |
| – | 45 | HERALD HAUMANI Tahiti | 50+ homme | 53 | M | DNF | – |
| – | 81 | Jan STAHR Allemagne | 40+ homme | 50 | M | DNF | – |
| – | 5 | Daniela MOROZ USA | Open women | 25 | F | DSQ | – |
Female – Open women
| Place | Bib | NameAffiliation | Category | Age | Gender | Finish time | Difference % back % winning time % average time % median time time / km Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marnie BERTRAMAllemagne | U18 girl | 16 | F | 1:06:41.9 | – |
| 2 | 4 | Melanie LAFENETREMediterrannée | Open women | 26 | F | 1:07:59.0 | +1:17.1 |
| 3 | 6 | Naumi ECHENNETahiti | Open women | 28 | F | 1:13:27.7 | +6:45.8 |
| 4 | 8 | Julie TOUZOTGuadeloupe | Open women | 29 | F | 1:28:20.9 | +21:39.0 |
| 5 | 7 | Holly PYERoyaume-Uni | Open women | 29 | F | 1:51:48.8 | +45:06.9 |
| 6 | 10 | Bowien VAN DER LINDENHollande | Open women | 28 | F | 2:02:43.2 | +56:01.3 |
| 7 | 5 | Daniela MOROZUSA | Open women | 25 | F | 2:09:20.6 | +1:02:38.7 |
| – | 2 | Jeanne COURTOISBretagne | Open women | 35 | F | DNF | – |
| – | 3 | Anaïs GUIOMARC’HBretagne | Open women | 25 | F | DNF | – |
Female – U18 girl
| Place | Bib | NameAffiliation | Category | Age | Gender | Finish time | Difference % back % winning time % average time % median time time / km Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marnie BERTRAMAllemagne | U18 girl | 16 | F | 1:03:12.8 | – |
Male – Overall
| Position | Dossard | Nom de coureurAffiliation | Catégorie | Âge | Sexe | Temps de finir | Différence % derrière % temps gagnant % temps moyen % temps médian time / km Heure de départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | KAI THOMPSON Australie | Open men | 23 | M | 48:51.9 | – |
| 2 | 69 | AXEL PHAM Tahiti | Open men | 19 | M | 49:55.8 | +1:03.9 |
| 3 | 78 | Jarrod SNOW Australie | Open men | 28 | M | 50:39.5 | +1:47.6 |
| 4 | 41 | THOMAS GOYARD Mediterrannée | Open men | 34 | M | 51:06.1 | +2:14.2 |
| 5 | 60 | Mala’e MCELHENY Hawaï | Open men | 18 | M | 51:13.9 | +2:22.0 |
| 6 | 83 | Alexander TIBBITS Australie | Open men | 35 | M | 51:20.1 | +2:28.2 |
| 7 | 37 | RAIARII FADIER Tahiti | Open men | 32 | M | 53:24.4 | +4:32.5 |
| 8 | 46 | TOAURA HAUMANI Tahiti | Open men | 19 | M | 53:54.8 | +5:02.9 |
| 9 | 44 | HAUNUI HAUMANI Tahiti | Open men | 19 | M | 54:17.2 | +5:25.3 |
| 10 | 79 | FINN SPENCER Hawaï | Open men | 23 | M | 55:39.4 | +6:47.5 |
| 11 | 63 | Hobey MOSS USA | Open men | 30 | M | 55:50.7 | +6:58.8 |
| 12 | 11 | RYUNOSUKE ADEGAWA Japon | U18 boy | 14 | M | 56:09.8 | +7:17.9 |
| 13 | 16 | TOM AUBER Normandie | Open men | 27 | M | 56:19.7 | +7:27.8 |
| 14 | 64 | MELVYN MOURET Guadeloupe | Open men | 29 | M | 56:28.2 | +7:36.3 |
| 15 | 75 | ROMAIN SIMONNOT Mediterrannée | Open men | 30 | M | 56:33.1 | +7:41.2 |
| 16 | 47 | ALEXANDRE JANIN Calédonie | Open men | 33 | M | 57:13.1 | +8:21.2 |
| 17 | 39 | Axel GERARD Bretagne | U18 boy | 18 | M | 58:06.5 | +9:14.6 |
| 18 | 86 | Valentin TIFFREAU Vendée | Open men | 21 | M | 58:45.9 | +9:54.0 |
| 19 | 65 | CHUCHO NONNOT Pays Bas | Open men | 22 | M | 58:58.6 | +10:06.7 |
| 20 | 20 | Taputu BORDES Tahiti | Open men | 34 | M | 59:05.0 | +10:13.1 |
| 21 | 70 | Francisco PUGLIESE Argentine | Open men | 27 | M | 59:11.6 | +10:19.7 |
| 22 | 66 | Kahi MUNOS Tahiti | Open men | 29 | M | 59:18.1 | +10:26.2 |
| 23 | 23 | ETHAN BRY Bretagne | Open men | 23 | M | 59:34.6 | +10:42.7 |
| 24 | 35 | KJELL DE BRUYN Belgique | Open men | 33 | M | 59:35.7 | +10:43.8 |
| 25 | 18 | PHILIPPE AXMANN Mediterrannée | 40+ homme | 43 | M | 59:55.1 | +11:03.2 |
| 26 | 59 | JONATHAN MANN Pays Bas | Open men | 33 | M | 1:00:32.6 | +11:40.7 |
| 27 | 19 | HUGO BABILON Mediterrannée | U18 boy | 17 | M | 1:00:37.5 | +11:45.6 |
| 28 | 51 | Sacha KOURENNOYAlpes Maritimes | U18 boy | 16 | M | 1:00:46.4 | +11:54.5 |
| 29 | 68 | Raphaël PAYEN Guadeloupe | U18 boy | 18 | M | 1:00:48.4 | +11:56.5 |
| 30 | 62 | Lilian MERCIER Bretagne | Open men | 30 | M | 1:00:59.7 | +12:07.8 |
| 31 | 36 | Manutea DELVALLET Tahiti | Open men | 29 | M | 1:01:04.6 | +12:12.7 |
| 32 | 58 | ROMUALD MAMADOU Guadeloupe | 40+ homme | 49 | M | 1:01:42.9 | +12:51.0 |
| 33 | 50 | Victor KEMMOUN Mediterrannée | Open men | 29 | M | 1:01:46.7 | +12:54.8 |
| 34 | 22 | Tuaiva BROTHERS Tahiti | Open men | 29 | M | 1:03:32.1 | +14:40.2 |
| 35 | 28 | Hugo COUD-CHER Guadeloupe | Open men | 27 | M | 1:03:49.1 | +14:57.2 |
| 36 | 72 | YANN QUILFEN Bretagne | 50+ homme | 51 | M | 1:04:34.9 | +15:43.0 |
| 37 | 33 | Félix D’ARBOUSSIER Bretagne | Open men | 37 | M | 1:05:07.7 | +16:15.8 |
| 38 | 77 | Gabriel SKOCZEK Mediterrannée | Open men | 35 | M | 1:05:28.1 | +16:36.2 |
| 39 | 49 | BORIS JINVRESSE Bretagne | Open men | 36 | M | 1:05:58.2 | +17:06.3 |
| 40 | 26 | GREG CLOSIER Bretagne | 50+ homme | 53 | M | 1:06:25.4 | +17:33.5 |
| 41 | 13 | Erwan ARAGON Mediterrannée | Open men | 27 | M | 1:06:41.3 | +17:49.4 |
| 42 | 67 | ERWAN PANNETIER Bretagne | Open men | 37 | M | 1:06:45.8 | +17:53.9 |
| 43 | 71 | Ben PYE Royaume-Uni | Open men | 26 | M | 1:06:47.3 | +17:55.4 |
| 44 | 21 | RICHARD BOUDIA Mediterrannée | 40+ homme | 50 | M | 1:08:18.1 | +19:26.2 |
| 45 | 74 | Thibaut RAIMON Bretagne | U18 boy | 17 | M | 1:08:21.9 | +19:30.0 |
| 46 | 48 | Solal JARDON-EL HINY Suisse | U18 boy | 15 | M | 1:08:37.7 | +19:45.8 |
| 47 | 17 | VALENTIN AUDIN Bretagne | Open men | 32 | M | 1:09:27.4 | +20:35.5 |
| 48 | 38 | Romain GEFFROY Bretagne | 40+ homme | 41 | M | 1:10:50.9 | +21:59.0 |
| 49 | 73 | MATHIEU RAIMON Bretagne | 50+ homme | 53 | M | 1:10:57.8 | +22:05.9 |
| 50 | 57 | CLOVIS LEROUX Vendée | Open men | 34 | M | 1:12:58.9 | +24:07.0 |
| 51 | 56 | TYTOUAN LE BUHÉ Bretagne | Open men | 29 | M | 1:17:04.5 | +28:12.6 |
| 52 | 82 | Sibren TADEMA Hollande | Open men | 38 | M | 1:17:35.2 | +28:43.3 |
| 53 | 42 | VALENTIN GRAVOT Bretagne | Open men | 35 | M | 1:18:23.0 | +29:31.1 |
| 54 | 54 | Simon LEDENMAT Bretagne | Open men | 33 | M | 1:20:08.0 | +31:16.1 |
| 55 | 61 | Dann MEILY Hollande | Open men | 32 | M | 1:21:48.2 | +32:56.3 |
| 56 | 53 | Olivier LAVOISEY Mediterrannée | 40+ homme | 46 | M | 1:32:23.0 | +43:31.1 |
| 57 | 40 | JULIEN GORET Bretagne | 40+ homme | 49 | M | 1:35:21.6 | +46:29.7 |
| 58 | 31 | Arnaud COURDILLE Normandie | Open men | 35 | M | 1:35:33.5 | +46:41.6 |
| 59 | 32 | Alexandre COUSIN Bretagne | Open men | 37 | M | 1:35:37.4 | +46:45.5 |
| – | 29 | Brice COUPRIE Pays Bas | 40+ homme | 45 | M | DNF | – |
| – | 45 | HERALD HAUMANI Tahiti | 50+ homme | 53 | M | DNF | – |
| – | 81 | Jan STAHR Allemagne | 40+ homme | 50 | M | DNF | – |
Male – 40+ homme
| Position | Dossard | Nom de coureurAffiliation | Catégorie | Âge | Sexe | Temps de finir | Différence % derrière % temps gagnant % temps moyen % temps médian time / km Heure de départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | PHILIPPE AXMANN Mediterrannée | 40+ homme | 43 | M | 59:55.1 | – |
| 2 | 58 | ROMUALD MAMADOU Guadeloupe | 40+ homme | 49 | M | 1:01:42.9 | +1:47.8 |
| 3 | 21 | RICHARD BOUDIA Mediterrannée | 40+ homme | 50 | M | 1:08:18.1 | +8:23.0 |
| 4 | 38 | Romain GEFFROY Bretagne | 40+ homme | 41 | M | 1:10:50.9 | +10:55.8 |
| 5 | 53 | Olivier LAVOISEY Mediterrannée | 40+ homme | 46 | M | 1:32:23.0 | +32:27.9 |
| 6 | 40 | JULIEN GORET Bretagne | 40+ homme | 49 | M | 1:35:21.6 | +35:26.5 |
| – | 29 | Brice COUPRIE Pays Bas | 40+ homme | 45 | M | DNF | – |
| – | 81 | Jan STAHR Allemagne | 40+ homme | 50 | M | DNF | – |
Male – 50+ homme
| Position | Dossard | Nom de coureurAffiliation | Catégorie | Âge | Sexe | Temps de finir | Différence % derrière % temps gagnant % temps moyen % temps médian time / km Heure de départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | YANN QUILFEN Bretagne | 50+ homme | 51 | M | 1:04:34.9 | – |
| 2 | 26 | GREG CLOSIER Bretagne | 50+ homme | 53 | M | 1:06:25.4 | +1:50.5 |
| 3 | 73 | MATHIEU RAIMON Bretagne | 50+ homme | 53 | M | 1:10:57.8 | +6:22.9 |
| – | 45 | HERALD HAUMANI Tahiti | 50+ homme | 53 | M | DNF | – |
Male – Open men
| Position | Dossard | Nom de coureurAffiliation | Catégorie | Âge | Sexe | Temps de finir | Différence % derrière % temps gagnant % temps moyen % temps médian time / km Heure de départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | KAI THOMPSON Australie | Open men | 23 | M | 48:51.9 | – |
| 2 | 69 | AXEL PHAM Tahiti | Open men | 19 | M | 49:55.8 | +1:03.9 |
| 3 | 78 | Jarrod SNOW Australie | Open men | 28 | M | 50:39.5 | +1:47.6 |
| 4 | 41 | THOMAS GOYARD Mediterrannée | Open men | 34 | M | 51:06.1 | +2:14.2 |
| 5 | 60 | Mala’e MCELHENY Hawaï | Open men | 18 | M | 51:13.9 | +2:22.0 |
| 6 | 83 | Alexander TIBBITS Australie | Open men | 35 | M | 51:20.1 | +2:28.2 |
| 7 | 37 | RAIARII FADIER Tahiti | Open men | 32 | M | 53:24.4 | +4:32.5 |
| 8 | 46 | TOAURA HAUMANI Tahiti | Open men | 19 | M | 53:54.8 | +5:02.9 |
| 9 | 44 | HAUNUI HAUMANI Tahiti | Open men | 19 | M | 54:17.2 | +5:25.3 |
| 10 | 79 | FINN SPENCER Hawaï | Open men | 23 | M | 55:39.4 | +6:47.5 |
| 11 | 63 | Hobey MOSS USA | Open men | 30 | M | 55:50.7 | +6:58.8 |
| 12 | 16 | TOM AUBER Normandie | Open men | 27 | M | 56:19.7 | +7:27.8 |
| 13 | 64 | MELVYN MOURET Guadeloupe | Open men | 29 | M | 56:28.2 | +7:36.3 |
| 14 | 75 | ROMAIN SIMONNOT Mediterrannée | Open men | 30 | M | 56:33.1 | +7:41.2 |
| 15 | 47 | ALEXANDRE JANIN Calédonie | Open men | 33 | M | 57:13.1 | +8:21.2 |
| 16 | 86 | Valentin TIFFREAU Vendée | Open men | 21 | M | 58:45.9 | +9:54.0 |
| 17 | 65 | CHUCHO NONNOT Pays Bas | Open men | 22 | M | 58:58.6 | +10:06.7 |
| 18 | 20 | Taputu BORDES Tahiti | Open men | 34 | M | 59:05.0 | +10:13.1 |
| 19 | 70 | Francisco PUGLIESE Argentine | Open men | 27 | M | 59:11.6 | +10:19.7 |
| 20 | 66 | Kahi MUNOS Tahiti | Open men | 29 | M | 59:18.1 | +10:26.2 |
| 21 | 23 | ETHAN BRY Bretagne | Open men | 23 | M | 59:34.6 | +10:42.7 |
| 22 | 35 | KJELL DE BRUYN Belgique | Open men | 33 | M | 59:35.7 | +10:43.8 |
| 23 | 59 | JONATHAN MANN Pays Bas | Open men | 33 | M | 1:00:32.6 | +11:40.7 |
| 24 | 62 | Lilian MERCIER Bretagne | Open men | 30 | M | 1:00:59.7 | +12:07.8 |
| 25 | 36 | Manutea DELVALLET Tahiti | Open men | 29 | M | 1:01:04.6 | +12:12.7 |
| 26 | 50 | Victor KEMMOUN Mediterrannée | Open men | 29 | M | 1:01:46.7 | +12:54.8 |
| 27 | 22 | Tuaiva BROTHERS Tahiti | Open men | 29 | M | 1:03:32.1 | +14:40.2 |
| 28 | 28 | Hugo COUD-CHER Guadeloupe | Open men | 27 | M | 1:03:49.1 | +14:57.2 |
| 29 | 33 | Félix D’ARBOUSSIER Bretagne | Open men | 37 | M | 1:05:07.7 | +16:15.8 |
| 30 | 77 | Gabriel SKOCZEK Mediterrannée | Open men | 35 | M | 1:05:28.1 | +16:36.2 |
| 31 | 49 | BORIS JINVRESSE Bretagne | Open men | 36 | M | 1:05:58.2 | +17:06.3 |
| 32 | 13 | Erwan ARAGON Mediterrannée | Open men | 27 | M | 1:06:41.3 | +17:49.4 |
| 33 | 67 | ERWAN PANNETIER Bretagne | Open men | 37 | M | 1:06:45.8 | +17:53.9 |
| 34 | 71 | Ben PYE Royaume-Uni | Open men | 26 | M | 1:06:47.3 | +17:55.4 |
| 35 | 17 | VALENTIN AUDIN Bretagne | Open men | 32 | M | 1:09:27.4 | +20:35.5 |
| 36 | 57 | CLOVIS LEROUX Vendée | Open men | 34 | M | 1:12:58.9 | +24:07.0 |
| 37 | 56 | TYTOUAN LE BUHÉ Bretagne | Open men | 29 | M | 1:17:04.5 | +28:12.6 |
| 38 | 82 | Sibren TADEMA Hollande | Open men | 38 | M | 1:17:35.2 | +28:43.3 |
| 39 | 42 | VALENTIN GRAVOT Bretagne | Open men | 35 | M | 1:18:23.0 | +29:31.1 |
| 40 | 54 | Simon LEDENMAT Bretagne | Open men | 33 | M | 1:20:08.0 | +31:16.1 |
| 41 | 61 | Dann MEILY Hollande | Open men | 32 | M | 1:21:48.2 | +32:56.3 |
| 42 | 31 | Arnaud COURDILLE Normandie | Open men | 35 | M | 1:35:33.5 | +46:41.6 |
| 43 | 32 | Alexandre COUSIN Bretagne | Open men | 37 | M | 1:35:37.4 | +46:45.5 |
Male – U18 boy
| Position | Dossard | Nom de coureurAffiliation | Catégorie | Âge | Sexe | Temps de finir | Différence % derrière % temps gagnant % temps moyen % temps médian time / km Heure de départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | RYUNOSUKE ADEGAWA Japon | U18 boy | 14 | M | 56:09.8 | – |
| 2 | 39 | Axel GERARD Bretagne | U18 boy | 18 | M | 58:06.5 | +1:56.7 |
| 3 | 19 | HUGO BABILON Mediterrannée | U18 boy | 17 | M | 1:00:37.5 | +4:27.7 |
| 4 | 51 | Sacha KOURENNOYAlpes Maritimes | U18 boy | 16 | M | 1:00:46.4 | +4:36.6 |
| 5 | 68 | Raphaël PAYEN Guadeloupe | U18 boy | 18 | M | 1:00:48.4 | +4:38.6 |
| 6 | 74 | Thibaut RAIMON Bretagne | U18 boy | 17 | M | 1:08:21.9 | +12:12.1 |
| 7 | 48 | Solal JARDON-EL HINY Suisse | U18 boy | 15 | M | 1:08:37.7 | +12:27.9 |


