Men
| Place | Nom / Prénom | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Titouan TOURNUS (1) | Open | 🇫🇷 France |
| 2 | HAUNUI HAUMANI (2) | Open | 🇵🇫 Tahiti |
| 3 | KAI THOMPSON (3) | Open | 🇦🇺 Australie |
| 4 | Thibaut RAIMON (1) | -18 | 🇫🇷 France |
| 5 | Swan HABELT | Open | 🇵🇫 Tahiti |
| 5 | Lois JAN | Open | 🇫🇷 France |
| 7 | AXEL PHAM | Open | 🇵🇫 Tahiti |
| 7 | Valentin TIFFREAU | Open | 🇫🇷 France |
| 7 | HUGO BABILON (2) | -18 | 🇫🇷 France |
| 9 | FINN SPENCER | Open | 🇺🇸 États-Unis |
| 9 | RAIARII FADIER | Open | 🇵🇫 Tahiti |
| 9 | JONATHAN MANN | Open | 🇳🇱 Pays-Bas |
| 9 | Yantin Bernard | Open | 🇫🇷 France |
| 13 | Kerahu THIBAUD | Open | 🇵🇫 Tahiti |
| 13 | Tuaiva BROTHERS | Open | 🇵🇫 Tahiti |
| 13 | Aurelien GUYOT | Open | 🇫🇷 France |
| 13 | Antonin Piton | Open | 🇫🇷 France |
| 17 | CHUCHO NONNOT | Open | 🇳🇱 Pays-Bas |
| 17 | Cash BERZOLA | Open | 🇺🇸 États-Unis |
| 17 | Romain GEFFROY (1) | +40 | 🇫🇷 France |
| 17 | Solal JARDON-EL HINY (3) | -18 | 🇨🇭 Suisse |
| 17 | Raphaël PAYEN (3) | -18 | 🇫🇷 France |
| 17 | Luc STADLER | Open | 🇫🇷 France |
| 17 | Esteban Tournus | Open | 🇫🇷 France |
| 17 | Jules Blancan-Callen | Open | 🇫🇷 France |
| 25 | RYUNOSUKE ADEGAWA | -18 | 🇯🇵 Japon |
| 25 | MELVYN MOURET | Open | 🇫🇷 France |
| 25 | VALENTIN GRAVOT | Open | 🇫🇷 France |
| 25 | PHILIPPE AXMANN (2) | +40 | 🇫🇷 France |
| 25 | Francisco PUGLIESE | Open | 🇦🇷 Argentine |
| 25 | Félix D’ARBOUSSIER | Open | 🇫🇷 France |
| 25 | Lilian MERCIER | Open | 🇫🇷 France |
| 25 | Luke ATKINSON | Open | 🇦🇺 Australie |
| 25 | Christophe Guirado | Open | 🇫🇷 France |
| 25 | Kevin Roy | Open | 🇫🇷 France |
| 25 | Hugo Carmagnat | Open | 🇫🇷 France |
| 37 | TOAURA HAUMANI | Open | 🇵🇫 Tahiti |
| 37 | Jarrod SNOW | Open | 🇦🇺 Australie |
| 37 | Kahi MUNOS | Open | 🇵🇫 Tahiti |
| 37 | ETHAN BRY | Open | 🇫🇷 France |
| 37 | TYTOUAN LE BUHÉ | Open | 🇫🇷 France |
| 37 | KJELL DE BRUYN | Open | 🇧🇪 Belgique |
| 37 | Brendan Lavolee | Open | 🇫🇷 France |
| 37 | Jordan Deyres | Open | 🇫🇷 France |
| 37 | Guirec Boulet | Open | 🇫🇷 France |
| 37 | Anthony Le Sant | Open | 🇫🇷 France |
| 37 | Camille Taudiere | Open | 🇫🇷 France |
| 37 | Malou Berdoy | Open | 🇫🇷 France |
| 37 | Sam Esteve | Open | 🇫🇷 France |
| 49 | JEFFREY SPENCER | Open | 🇺🇸 Hawaï |
| 49 | Clément ROSEYRO | Open | 🇫🇷 France |
| 49 | JULIEN GORET (3) | +40 | 🇫🇷 France |
| 49 | Gaspard Petit | Open | 🇫🇷 France |
| 49 | MATHIEU RAIMON (1) | +50 | 🇫🇷 France |
| 49 | CLOVIS LEROUX | Open | 🇫🇷 France |
| 49 | Thomas Gicquel | Open | 🇫🇷 France |
| 49 | Anthony Mauger | Open | 🇫🇷 France |
| 57 | VALENTIN AUDIN | Open | 🇫🇷 France |
| 57 | Victor Birchard | Open | 🇫🇷 France |
| 57 | Victor Hardy | Open | 🇫🇷 France |
Women
| Place | Nom / Prénom | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Marnie BERTRAM (1) | -18 | 🇩🇪 Allemagne |
| 2 | Mila Danguy (1) | Open | 🇫🇷 France |
| 3 | Manon Dupé (2) | Open | 🇫🇷 France |
| 4 | Naumi ECHENNE (3) | Open | 🇵🇫 Tahiti |
| 5 | Servane Galland | Open | 🇫🇷 France |
| 5 | Yvana Vouron | Open | 🇫🇷 France |
| 7 | Ella BERTRAM (2) | -18 | 🇩🇪 Allemagne |
| 7 | Bérénice Ollier | Open | 🇫🇷 France |
| 11 | Francesca Maini | Open | 🇬🇧 Royaume-Uni |
